产品中心
DPH260H-DXH300
                高速铝塑装盒包装一体机
             
概述
该高速组合自动生产线,集铝塑、装盒包装实现一体机流水作业,结构合理、操作简单、提高生产效率和产品合格率,降低工人劳动强度和生产成本,可与三维、捆扎、热收缩机等设备连线配套。

DPH260H-DXH300 生产线安装布局图
主要技术参数
| 工作压力 | ≥0.6mpa | 
| 耗气量 | 20m3/h | 
| 电源 | AC220V/50HZ | 
| 总功率 | 8.65kw | 
| 铝 塑 | 冲裁效率 | 40-160次/分 | 
| ******成形面积 | 245×110mm | |
| ******成形深度 | 12mm | |
| 行程可调范围 | 150-250mm | |
| 标准版块尺寸 | 80×57mm | |
| PVC与PTP宽度及厚度 | PVC:260×0.15-0.30mm PTP:260×0.02-0.03mm | |
| 电源及功率 | 380V 50HZ 12KW | |
| 整机尺寸 | 4350×1070×2200mm | |
| 整机重量 | 2000kg | 
| 装 盒 机 | 装盒速度 | 80~300盒/分钟 (boxes/min) | 
| 纸盒质量要求 | 250-350g/m2 (视纸盒大小而定) | |
| 纸盒尺寸范围 | (70-200) × (50-120) × (14-70)mm | |
| 说明书质量要求 | 60-70g/m2 | |
| 说明书未折叠尺寸范围 | (80-260)mm × (90-190)mm | |
| 说明书折叠范围 | 1-4折(Fold) | |
| 外形尺寸 | 4600×1500×1750mm(L×W×H) | |
| 整机重量 | 3200kg | 
注:本公司产品更新换代较快,若有变动请按实物为准,恕不另行通知。
上一条:高速铝塑/枕包/装盒包装一体机
                    下一条:高速铝塑/枕包/装盒包装一体机
                























 
             
            
